Globalne statystyki FutureBits
| Data | FutureBits Zdobyto |
|---|---|
| 2025-08-02T00:00:00Z | 3005 |
| 2025-08-03T00:00:00Z | 3630 |
| 2025-08-04T00:00:00Z | 624 |
| 2025-08-05T00:00:00Z | 419 |
| 2025-08-06T00:00:00Z | 1821 |
| 2025-08-07T00:00:00Z | 230 |
| 2025-08-08T00:00:00Z | 455 |
| 2025-08-09T00:00:00Z | 270 |
| 2025-08-10T00:00:00Z | 466 |
| 2025-08-11T00:00:00Z | 583 |
| 2025-08-12T00:00:00Z | 247 |
| 2025-08-13T00:00:00Z | 460 |
| 2025-08-14T00:00:00Z | 210 |
| 2025-08-15T00:00:00Z | 285 |
| 2025-08-16T00:00:00Z | 130 |
| 2025-08-17T00:00:00Z | 301 |
| 2025-08-18T00:00:00Z | 316 |
| 2025-08-19T00:00:00Z | 128 |
| 2025-08-20T00:00:00Z | 210 |
| 2025-08-21T00:00:00Z | 187 |
| 2025-08-22T00:00:00Z | 322 |
| 2025-08-23T00:00:00Z | 177 |
| 2025-08-24T00:00:00Z | 260 |
| 2025-08-25T00:00:00Z | 295 |
| 2025-08-26T00:00:00Z | 236 |
| 2025-08-27T00:00:00Z | 206 |
| 2025-08-28T00:00:00Z | 38017 |
| 2025-08-29T00:00:00Z | 255 |
| 2025-08-30T00:00:00Z | 105 |
| 2025-08-31T00:00:00Z | 350 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 406 |
| 2025-09-02T00:00:00Z | 2155 |
| 2025-09-03T00:00:00Z | 839 |
| 2025-09-04T00:00:00Z | 101 |
| 2025-09-05T00:00:00Z | 190 |
| 2025-09-06T00:00:00Z | 57860 |
| 2025-09-07T00:00:00Z | 230 |
| 2025-09-08T00:00:00Z | 307 |
| 2025-09-09T00:00:00Z | 234 |
| 2025-09-10T00:00:00Z | 305 |
| 2025-09-11T00:00:00Z | 516 |
| 2025-09-12T00:00:00Z | 252 |
| 2025-09-13T00:00:00Z | 101 |
| 2025-09-14T00:00:00Z | 361 |
| 2025-09-15T00:00:00Z | 417 |
| 2025-09-16T00:00:00Z | 340 |
| 2025-09-17T00:00:00Z | 323 |
| 2025-09-18T00:00:00Z | 227 |
| 2025-09-19T00:00:00Z | 316 |
| 2025-09-20T00:00:00Z | 240 |
| 2025-09-21T00:00:00Z | 560 |
| 2025-09-22T00:00:00Z | 362 |
| 2025-09-23T00:00:00Z | 311 |
| 2025-09-24T00:00:00Z | 310 |
| 2025-09-25T00:00:00Z | 256 |
| 2025-09-26T00:00:00Z | 369 |
| 2025-09-27T00:00:00Z | 139 |
| 2025-09-28T00:00:00Z | 379 |
| 2025-09-29T00:00:00Z | 559 |
| 2025-09-30T00:00:00Z | 190 |
| 2025-10-01T00:00:00Z | 305 |
| 2025-10-02T00:00:00Z | 275 |
| 2025-10-03T00:00:00Z | 592 |
| 2025-10-04T00:00:00Z | 232 |
| 2025-10-05T00:00:00Z | 389 |
| 2025-10-06T00:00:00Z | 398 |
| 2025-10-07T00:00:00Z | 237 |
| 2025-10-08T00:00:00Z | 278 |
| 2025-10-09T00:00:00Z | 337 |
| 2025-10-10T00:00:00Z | 413 |
| 2025-10-11T00:00:00Z | 198 |
| 2025-10-12T00:00:00Z | 522 |
| 2025-10-13T00:00:00Z | 479 |
| 2025-10-14T00:00:00Z | 477 |
| 2025-10-15T00:00:00Z | 585 |
| 2025-10-16T00:00:00Z | 606 |
| 2025-10-17T00:00:00Z | 407 |
| 2025-10-18T00:00:00Z | 192 |
| 2025-10-19T00:00:00Z | 512 |
| 2025-10-20T00:00:00Z | 390 |
| 2025-10-21T00:00:00Z | 330 |
| 2025-10-22T00:00:00Z | 500 |
| 2025-10-23T00:00:00Z | 324 |
| 2025-10-24T00:00:00Z | 313 |
| 2025-10-25T00:00:00Z | 223 |
| 2025-10-26T00:00:00Z | 582 |
| 2025-10-27T00:00:00Z | 394 |
| 2025-10-28T00:00:00Z | 496 |
| 2025-10-29T00:00:00Z | 426 |
| 2025-10-30T00:00:00Z | 168 |
| 2025-10-31T00:00:00Z | 408 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 252 |
| 2025-11-02T00:00:00Z | 289 |
| 2025-11-03T00:00:00Z | 554 |
| 2025-11-04T00:00:00Z | 368 |
| 2025-11-05T00:00:00Z | 174 |
| 2025-11-06T00:00:00Z | 330 |
| 2025-11-07T00:00:00Z | 424 |
| 2025-11-08T00:00:00Z | 222 |
| 2025-11-09T00:00:00Z | 330 |
| 2025-11-10T00:00:00Z | 521 |
| 2025-11-11T00:00:00Z | 388 |
| 2025-11-12T00:00:00Z | 420 |
| 2025-11-13T00:00:00Z | 359 |
| 2025-11-14T00:00:00Z | 309 |
| 2025-11-15T00:00:00Z | 439 |
| 2025-11-16T00:00:00Z | 484 |
| 2025-11-17T00:00:00Z | 459 |
| 2025-11-18T00:00:00Z | 319 |
| 2025-11-19T00:00:00Z | 389 |
| 2025-11-20T00:00:00Z | 225 |
| 2025-11-21T00:00:00Z | 651 |
| 2025-11-22T00:00:00Z | 432 |
| 2025-11-23T00:00:00Z | 503 |
| 2025-11-24T00:00:00Z | 524 |
| 2025-11-25T00:00:00Z | 294 |
| 2025-11-26T00:00:00Z | 324 |
| 2025-11-27T00:00:00Z | 307 |
| 2025-11-28T00:00:00Z | 184 |
| 2025-11-29T00:00:00Z | 268 |
| 2025-11-30T00:00:00Z | 441 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 566 |
| 2025-12-02T00:00:00Z | 332 |
| 2025-12-03T00:00:00Z | 340 |
| 2025-12-04T00:00:00Z | 394 |
| 2025-12-05T00:00:00Z | 501 |
| 2025-12-06T00:00:00Z | 501 |
| 2025-12-07T00:00:00Z | 439 |
| 2025-12-08T00:00:00Z | 530 |
| 2025-12-09T00:00:00Z | 358 |
| 2025-12-10T00:00:00Z | 440 |
| 2025-12-11T00:00:00Z | 304 |
| 2025-12-12T00:00:00Z | 202 |
| 2025-12-13T00:00:00Z | 198 |
| 2025-12-14T00:00:00Z | 390 |
| 2025-12-15T00:00:00Z | 536 |
| 2025-12-16T00:00:00Z | 278 |
| 2025-12-17T00:00:00Z | 354 |
| 2025-12-18T00:00:00Z | 208 |
| 2025-12-19T00:00:00Z | 377 |
| 2025-12-20T00:00:00Z | 151 |
| 2025-12-21T00:00:00Z | 341 |
| 2025-12-22T00:00:00Z | 484 |
| 2025-12-23T00:00:00Z | 222 |
| 2025-12-24T00:00:00Z | 186 |
| 2025-12-25T00:00:00Z | 174 |
| 2025-12-26T00:00:00Z | 225 |
| 2025-12-27T00:00:00Z | 115 |
| 2025-12-28T00:00:00Z | 246 |
| 2025-12-29T00:00:00Z | 326 |
| 2025-12-30T00:00:00Z | 108 |
| 2025-12-31T00:00:00Z | 162 |
| 2026-01-01T00:00:00Z | 245 |
| 2026-01-02T00:00:00Z | 213 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | 217 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | 375 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | 301 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | 327 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | 309 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | 125 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | 313 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | 204 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | 348 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | 441 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | 209 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | 226 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | 177 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | 288 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | 156 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | 293 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | 311 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | 299 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | 250 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | 346 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | 267 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | 187 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | 257 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | 283 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | 128 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | 264 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | 186 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | 164 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | 126 |
| 2026-02-01T00:00:00Z | 239 |
| 2026-02-02T00:00:00Z | 383 |
| 2026-02-03T00:00:00Z | 216 |
| 2026-02-04T00:00:00Z | 438 |
| 2026-02-05T00:00:00Z | 235 |
| 2026-02-06T00:00:00Z | 288 |
| 2026-02-07T00:00:00Z | 182 |
| 2026-02-08T00:00:00Z | 433 |
| 2026-02-09T00:00:00Z | 411 |
| 2026-02-10T00:00:00Z | 115 |
| 2026-02-11T00:00:00Z | 280 |
| 2026-02-12T00:00:00Z | 160 |
| 2026-02-13T00:00:00Z | 192 |
| 2026-02-14T00:00:00Z | 253 |
FutureBits na grupę
| Member Group | Points |
|---|---|
| Użytkownik | 497193 |
| Właściciel | 24090 |
| Moderator | 17487 |
| Kobieta | 82746 |
| AntiCheat CS2 | 0 |
| Redaktor | 21020 |
| OpiekunTS3 | 1245 |
| Zbanowany | 7721 |
| Partner | 365 |
| Administrator | 8179 |
| Junior Admin | 8930 |
| Grafik | 8561 |
| Przyjaciel | 5241 |
| Wspierający | 107562 |
| VIP | 15478 |
| Zasłużony | 8693 |
| WłaścicielDISCORD | 31650 |
| Sponsor | 34831 |
| Admin CS 1.6ZOMBIE | 4872 |
| Opiekun CS 1.6 ZOMBIE | 2971 |
| Admin CS 1.6FFA | 33237 |
| Właściciel CS 1.6FFA | 0 |
| Admin CS 1.6DEATHRUN+KLASY | 0 |
| Opiekun CS 1.6DEATHRUN+KLASY | 0 |
| Admin CS 1.6COD 501 | 0 |
| Opiekun CS 1.6 [COD 501] | 0 |
| AntiCheat CS 1.6 | 17141 |
| Właściciel CS 1.6 ZOMBIE | 1241 |
| Właściciel CS 1.6DEATHRUN+KLASY | 0 |
| Opiekun CS 1.6FFA | 0 |
| Właściciel CS 1.6 [COD 501] | 0 |
| Technik Forum | 9019 |
| Redaktor Naczelny | 10404 |
| AdminTS3 | 190 |
| Admin CS 1.6ONLY DD2 | 15943 |
| Opiekun CS 1.6ONLY DD2 | 24145 |
| Właściciel CS 1.6ONLY DD2 | 31015 |
| Miss | 0 |
| Mister | 6611 |
| FutureManiak | 43234 |
| Admin CS2 [5VS5] | 0 |
| Opiekun CS2 [5VS5] | 0 |
| Właściciel CS2 [5VS5] | 0 |
| Global Moderator | 8561 |
| Opiekun AntiCheat | 7137 |
| Legenda | 0 |
| Spamer | 0 |
| Premium | 99210 |
| Admin CS 1.6ONLY DD2 #2 | 18152 |
| Opiekun CS 1.6ONLY DD2 #2 | 15340 |
| Właściciel CS 1.6ONLY DD2 #2 | 5292 |
| BOT GameFuture.pl | 140 |
| Właściciel CS2SUPERMOCE | 0 |
| Admin CS2SUPERMOCE | 0 |
| Opiekun CS2SUPERMOCE | 0 |
| RCON [MIX] | 0 |
| Opiekun CS 1.6 [SURF] | 0 |
| Właściciel CS 1.6 [SURF] | 0 |
| Admin CS 1.6 BASEBUILDER | 100 |
| Opiekun CS 1.6JAILBREAK | 0 |
| Właściciel CS 1.6JAILBREAK | 0 |
| Inwestor | 54140 |
| MultiAdmin CS 1.6 | 0 |
| MultiAdmin CS2 | 0 |
| TikToker | 15551 |
| Twitch | 0 |
| YouTuber | 0 |
| Typer | 0 |
| Właściciel CS 1.6CS:GO MOD | 22720 |
| Opiekun CS 1.6 CS:GO MOD | 1296 |
| Admin CS 1.6CS:GO MOD | 3206 |
| Bez przyszłości | 3248 |
| Weteran | 79799 |
| Technik Serwerowy | 2499 |
| ŁKS Limanka | 7137 |
| pandzioszka | 17487 |
| Loading... | 6748 |
| StrażnikJAILBREAK | 0 |
| 1337 | 4847 |
| piguła | 6048 |
| Właściciel CS2MIRAGE | 0 |
| Właściciel CS2ARENA | 0 |
| Opiekun CS2MIRAGE | 0 |
| Opiekun CS2ARENA | 0 |
| Admin CS2MIRAGE | 0 |
| Admin CS2ARENA | 0 |
| Właściciel CS 1.6BASEBUILDER | 660 |
| Opiekun CS 1.6BASEBUILDER | 200 |
| Mityczny | 570 |