Globalne statystyki FutureBits
| Data | FutureBits Zdobyto |
|---|---|
| 2025-08-02T00:00:00Z | 3005 |
| 2025-08-03T00:00:00Z | 3630 |
| 2025-08-04T00:00:00Z | 624 |
| 2025-08-05T00:00:00Z | 419 |
| 2025-08-06T00:00:00Z | 1821 |
| 2025-08-07T00:00:00Z | 230 |
| 2025-08-08T00:00:00Z | 455 |
| 2025-08-09T00:00:00Z | 270 |
| 2025-08-10T00:00:00Z | 466 |
| 2025-08-11T00:00:00Z | 583 |
| 2025-08-12T00:00:00Z | 247 |
| 2025-08-13T00:00:00Z | 460 |
| 2025-08-14T00:00:00Z | 210 |
| 2025-08-15T00:00:00Z | 285 |
| 2025-08-16T00:00:00Z | 130 |
| 2025-08-17T00:00:00Z | 301 |
| 2025-08-18T00:00:00Z | 316 |
| 2025-08-19T00:00:00Z | 128 |
| 2025-08-20T00:00:00Z | 210 |
| 2025-08-21T00:00:00Z | 187 |
| 2025-08-22T00:00:00Z | 322 |
| 2025-08-23T00:00:00Z | 177 |
| 2025-08-24T00:00:00Z | 260 |
| 2025-08-25T00:00:00Z | 295 |
| 2025-08-26T00:00:00Z | 236 |
| 2025-08-27T00:00:00Z | 206 |
| 2025-08-28T00:00:00Z | 38017 |
| 2025-08-29T00:00:00Z | 255 |
| 2025-08-30T00:00:00Z | 105 |
| 2025-08-31T00:00:00Z | 350 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 406 |
| 2025-09-02T00:00:00Z | 2155 |
| 2025-09-03T00:00:00Z | 839 |
| 2025-09-04T00:00:00Z | 101 |
| 2025-09-05T00:00:00Z | 190 |
| 2025-09-06T00:00:00Z | 57860 |
| 2025-09-07T00:00:00Z | 230 |
| 2025-09-08T00:00:00Z | 307 |
| 2025-09-09T00:00:00Z | 234 |
| 2025-09-10T00:00:00Z | 305 |
| 2025-09-11T00:00:00Z | 516 |
| 2025-09-12T00:00:00Z | 252 |
| 2025-09-13T00:00:00Z | 101 |
| 2025-09-14T00:00:00Z | 361 |
| 2025-09-15T00:00:00Z | 417 |
| 2025-09-16T00:00:00Z | 340 |
| 2025-09-17T00:00:00Z | 323 |
| 2025-09-18T00:00:00Z | 227 |
| 2025-09-19T00:00:00Z | 316 |
| 2025-09-20T00:00:00Z | 240 |
| 2025-09-21T00:00:00Z | 560 |
| 2025-09-22T00:00:00Z | 362 |
| 2025-09-23T00:00:00Z | 311 |
| 2025-09-24T00:00:00Z | 310 |
| 2025-09-25T00:00:00Z | 256 |
| 2025-09-26T00:00:00Z | 369 |
| 2025-09-27T00:00:00Z | 139 |
| 2025-09-28T00:00:00Z | 379 |
| 2025-09-29T00:00:00Z | 559 |
| 2025-09-30T00:00:00Z | 190 |
| 2025-10-01T00:00:00Z | 305 |
| 2025-10-02T00:00:00Z | 275 |
| 2025-10-03T00:00:00Z | 592 |
| 2025-10-04T00:00:00Z | 232 |
| 2025-10-05T00:00:00Z | 389 |
| 2025-10-06T00:00:00Z | 398 |
| 2025-10-07T00:00:00Z | 237 |
| 2025-10-08T00:00:00Z | 278 |
| 2025-10-09T00:00:00Z | 337 |
| 2025-10-10T00:00:00Z | 413 |
| 2025-10-11T00:00:00Z | 198 |
| 2025-10-12T00:00:00Z | 522 |
| 2025-10-13T00:00:00Z | 479 |
| 2025-10-14T00:00:00Z | 477 |
| 2025-10-15T00:00:00Z | 585 |
| 2025-10-16T00:00:00Z | 606 |
| 2025-10-17T00:00:00Z | 407 |
| 2025-10-18T00:00:00Z | 192 |
| 2025-10-19T00:00:00Z | 512 |
| 2025-10-20T00:00:00Z | 390 |
| 2025-10-21T00:00:00Z | 330 |
| 2025-10-22T00:00:00Z | 500 |
| 2025-10-23T00:00:00Z | 324 |
| 2025-10-24T00:00:00Z | 313 |
| 2025-10-25T00:00:00Z | 223 |
| 2025-10-26T00:00:00Z | 582 |
| 2025-10-27T00:00:00Z | 394 |
| 2025-10-28T00:00:00Z | 496 |
| 2025-10-29T00:00:00Z | 426 |
| 2025-10-30T00:00:00Z | 168 |
| 2025-10-31T00:00:00Z | 408 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 252 |
| 2025-11-02T00:00:00Z | 289 |
| 2025-11-03T00:00:00Z | 554 |
| 2025-11-04T00:00:00Z | 368 |
| 2025-11-05T00:00:00Z | 174 |
| 2025-11-06T00:00:00Z | 330 |
| 2025-11-07T00:00:00Z | 424 |
| 2025-11-08T00:00:00Z | 222 |
| 2025-11-09T00:00:00Z | 330 |
| 2025-11-10T00:00:00Z | 521 |
| 2025-11-11T00:00:00Z | 388 |
| 2025-11-12T00:00:00Z | 420 |
| 2025-11-13T00:00:00Z | 359 |
| 2025-11-14T00:00:00Z | 309 |
| 2025-11-15T00:00:00Z | 439 |
| 2025-11-16T00:00:00Z | 484 |
| 2025-11-17T00:00:00Z | 459 |
| 2025-11-18T00:00:00Z | 319 |
| 2025-11-19T00:00:00Z | 389 |
| 2025-11-20T00:00:00Z | 225 |
| 2025-11-21T00:00:00Z | 651 |
| 2025-11-22T00:00:00Z | 432 |
| 2025-11-23T00:00:00Z | 503 |
| 2025-11-24T00:00:00Z | 524 |
| 2025-11-25T00:00:00Z | 294 |
| 2025-11-26T00:00:00Z | 324 |
| 2025-11-27T00:00:00Z | 307 |
| 2025-11-28T00:00:00Z | 184 |
| 2025-11-29T00:00:00Z | 268 |
| 2025-11-30T00:00:00Z | 441 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 566 |
| 2025-12-02T00:00:00Z | 332 |
| 2025-12-03T00:00:00Z | 340 |
| 2025-12-04T00:00:00Z | 394 |
| 2025-12-05T00:00:00Z | 501 |
| 2025-12-06T00:00:00Z | 501 |
| 2025-12-07T00:00:00Z | 439 |
| 2025-12-08T00:00:00Z | 530 |
| 2025-12-09T00:00:00Z | 358 |
| 2025-12-10T00:00:00Z | 440 |
| 2025-12-11T00:00:00Z | 304 |
| 2025-12-12T00:00:00Z | 202 |
| 2025-12-13T00:00:00Z | 198 |
| 2025-12-14T00:00:00Z | 390 |
| 2025-12-15T00:00:00Z | 536 |
| 2025-12-16T00:00:00Z | 278 |
| 2025-12-17T00:00:00Z | 354 |
| 2025-12-18T00:00:00Z | 208 |
| 2025-12-19T00:00:00Z | 377 |
| 2025-12-20T00:00:00Z | 151 |
| 2025-12-21T00:00:00Z | 341 |
| 2025-12-22T00:00:00Z | 484 |
| 2025-12-23T00:00:00Z | 222 |
| 2025-12-24T00:00:00Z | 186 |
| 2025-12-25T00:00:00Z | 174 |
| 2025-12-26T00:00:00Z | 225 |
| 2025-12-27T00:00:00Z | 115 |
| 2025-12-28T00:00:00Z | 246 |
| 2025-12-29T00:00:00Z | 326 |
| 2025-12-30T00:00:00Z | 108 |
| 2025-12-31T00:00:00Z | 162 |
| 2026-01-01T00:00:00Z | 245 |
| 2026-01-02T00:00:00Z | 213 |
| 2026-01-03T00:00:00Z | 217 |
| 2026-01-04T00:00:00Z | 375 |
| 2026-01-05T00:00:00Z | 301 |
| 2026-01-06T00:00:00Z | 327 |
| 2026-01-07T00:00:00Z | 309 |
| 2026-01-08T00:00:00Z | 125 |
| 2026-01-09T00:00:00Z | 313 |
| 2026-01-10T00:00:00Z | 204 |
| 2026-01-11T00:00:00Z | 348 |
| 2026-01-12T00:00:00Z | 441 |
| 2026-01-13T00:00:00Z | 209 |
| 2026-01-14T00:00:00Z | 226 |
| 2026-01-15T00:00:00Z | 177 |
| 2026-01-16T00:00:00Z | 288 |
| 2026-01-17T00:00:00Z | 156 |
| 2026-01-18T00:00:00Z | 293 |
| 2026-01-19T00:00:00Z | 311 |
| 2026-01-20T00:00:00Z | 299 |
| 2026-01-21T00:00:00Z | 250 |
| 2026-01-22T00:00:00Z | 346 |
| 2026-01-23T00:00:00Z | 267 |
| 2026-01-24T00:00:00Z | 187 |
| 2026-01-25T00:00:00Z | 257 |
| 2026-01-26T00:00:00Z | 283 |
| 2026-01-27T00:00:00Z | 128 |
| 2026-01-28T00:00:00Z | 264 |
| 2026-01-29T00:00:00Z | 186 |
| 2026-01-30T00:00:00Z | 164 |
| 2026-01-31T00:00:00Z | 126 |
| 2026-02-01T00:00:00Z | 239 |
| 2026-02-02T00:00:00Z | 383 |
| 2026-02-03T00:00:00Z | 216 |
| 2026-02-04T00:00:00Z | 438 |
| 2026-02-05T00:00:00Z | 235 |
| 2026-02-06T00:00:00Z | 288 |
| 2026-02-07T00:00:00Z | 182 |
| 2026-02-08T00:00:00Z | 433 |
| 2026-02-09T00:00:00Z | 411 |
| 2026-02-10T00:00:00Z | 115 |
| 2026-02-11T00:00:00Z | 280 |
| 2026-02-12T00:00:00Z | 160 |
| 2026-02-13T00:00:00Z | 192 |
| 2026-02-14T00:00:00Z | 278 |
| 2026-02-15T00:00:00Z | 187 |
| 2026-02-16T00:00:00Z | 296 |
| 2026-02-17T00:00:00Z | 192 |
| 2026-02-18T00:00:00Z | 352 |
| 2026-02-19T00:00:00Z | 176 |
| 2026-02-20T00:00:00Z | 290 |
| 2026-02-21T00:00:00Z | 225 |
| 2026-02-22T00:00:00Z | 240 |
| 2026-02-23T00:00:00Z | 545 |
| 2026-02-24T00:00:00Z | 185 |
| 2026-02-25T00:00:00Z | 213 |
| 2026-02-26T00:00:00Z | 132 |
| 2026-02-27T00:00:00Z | 220 |
| 2026-02-28T00:00:00Z | 175 |
| 2026-03-01T00:00:00Z | 360 |
| 2026-03-02T00:00:00Z | 369 |
| 2026-03-03T00:00:00Z | 185 |
| 2026-03-04T00:00:00Z | 105 |
| 2026-03-05T00:00:00Z | 134 |
| 2026-03-06T00:00:00Z | 212 |
| 2026-03-07T00:00:00Z | 226 |
| 2026-03-08T00:00:00Z | 147 |
| 2026-03-09T00:00:00Z | 236 |
| 2026-03-10T00:00:00Z | 135 |
| 2026-03-11T00:00:00Z | 152 |
| 2026-03-12T00:00:00Z | 163 |
| 2026-03-13T00:00:00Z | 202 |
| 2026-03-14T00:00:00Z | 136 |
| 2026-03-15T00:00:00Z | 195 |
| 2026-03-16T00:00:00Z | 375 |
| 2026-03-17T00:00:00Z | 130 |
| 2026-03-18T00:00:00Z | 210 |
| 2026-03-19T00:00:00Z | 130 |
| 2026-03-20T00:00:00Z | 158 |
| 2026-03-21T00:00:00Z | 125 |
| 2026-03-22T00:00:00Z | 356 |
| 2026-03-23T00:00:00Z | 222 |
| 2026-03-24T00:00:00Z | 155 |
| 2026-03-25T00:00:00Z | 177 |
| 2026-03-26T00:00:00Z | 222 |
| 2026-03-27T00:00:00Z | 261 |
| 2026-03-28T00:00:00Z | 203 |
| 2026-03-29T00:00:00Z | 223 |
| 2026-03-30T00:00:00Z | 275 |
| 2026-03-31T00:00:00Z | 171 |
| 2026-04-01T00:00:00Z | 266 |
| 2026-04-02T00:00:00Z | 146 |
| 2026-04-03T00:00:00Z | 182 |
| 2026-04-04T00:00:00Z | 145 |
| 2026-04-05T00:00:00Z | 145 |
FutureBits na grupę
| Member Group | Points |
|---|---|
| Użytkownik | 613147 |
| Właściciel | 27147 |
| Moderator | 22324 |
| Kobieta | 105275 |
| AntiCheat CS2 | 0 |
| Redaktor | 27289 |
| OpiekunTS3 | 1905 |
| Zbanowany | 14780 |
| Partner | 450 |
| Administrator | 9475 |
| Junior Admin | 11086 |
| Grafik | 4965 |
| Przyjaciel | 5956 |
| Wspierający | 130339 |
| VIP | 20149 |
| Zasłużony | 20169 |
| WłaścicielDISCORD | 39877 |
| Sponsor | 46920 |
| Admin CS 1.6ZOMBIE | 2919 |
| Opiekun CS 1.6 ZOMBIE | 1135 |
| Admin CS 1.6FFA | 34295 |
| Właściciel CS 1.6FFA | 0 |
| Admin CS 1.6DEATHRUN+KLASY | 0 |
| Opiekun CS 1.6DEATHRUN+KLASY | 0 |
| Admin CS 1.6COD 501 | 0 |
| Opiekun CS 1.6 [COD 501] | 0 |
| AntiCheat CS 1.6 | 17766 |
| Właściciel CS 1.6 ZOMBIE | 0 |
| Właściciel CS 1.6DEATHRUN+KLASY | 0 |
| Opiekun CS 1.6FFA | 9693 |
| Właściciel CS 1.6 [COD 501] | 0 |
| Technik Forum | 10430 |
| Redaktor Naczelny | 13039 |
| AdminTS3 | 190 |
| Admin CS 1.6ONLY DD2 | 22109 |
| Opiekun CS 1.6ONLY DD2 | 36977 |
| Właściciel CS 1.6ONLY DD2 | 39490 |
| Miss | 22324 |
| Mister | 14653 |
| FutureManiak | 63427 |
| Admin CS:GOMIRAGE #2 | 30 |
| Opiekun CS2 [5VS5] | 0 |
| Właściciel CS2 [5VS5] | 0 |
| Global Moderator | 0 |
| Opiekun AntiCheat | 13932 |
| Legenda | 0 |
| Spamer | 2329 |
| Premium | 55091 |
| Admin CS 1.6ONLY DD2 #2 | 23972 |
| Opiekun CS 1.6ONLY DD2 #2 | 8246 |
| Właściciel CS 1.6ONLY DD2 #2 | 5732 |
| BOT GameFuture.pl | 550 |
| Właściciel CS2SUPERMOCE | 0 |
| Admin CS2SUPERMOCE | 0 |
| Opiekun CS2SUPERMOCE | 0 |
| Admin CS 1.6 AUTOMIX | 7816 |
| Opiekun CS 1.6 [SURF] | 0 |
| Właściciel CS 1.6 [SURF] | 0 |
| Admin CS 1.6 BASEBUILDER | 100 |
| Opiekun CS 1.6JAILBREAK | 0 |
| Właściciel CS 1.6JAILBREAK | 0 |
| Inwestor | 70890 |
| MultiAdmin CS 1.6 | 0 |
| MultiAdmin CS2 | 0 |
| TikToker | 20362 |
| Twitch | 0 |
| YouTuber | 0 |
| Typer | 0 |
| Właściciel CS 1.6CS:GO MOD | 28791 |
| Opiekun CS 1.6 CS:GO MOD | 0 |
| Admin CS 1.6CS:GO MOD | 5081 |
| Bez przyszłości | 3268 |
| Weteran | 97619 |
| Technik Serwerowy | 2919 |
| ŁKS Limanka | 13932 |
| pandzioszka | 22324 |
| Loading... | 8493 |
| StrażnikJAILBREAK | 0 |
| 1337 | 5322 |
| piguła | 6558 |
| Właściciel CS:GOMIRAGE | 0 |
| Właściciel CS2ARENA | 0 |
| Opiekun CS:GOMIRAGE | 0 |
| Opiekun CS2ARENA | 0 |
| Admin CS:GOMIRAGE | 11504 |
| Admin CS2ARENA | 0 |
| Właściciel CS 1.6BASEBUILDER | 250 |
| Opiekun CS 1.6BASEBUILDER | 200 |
| Mityczny | 570 |