| Data | FutureBits spędzono | Zakupy |
|---|---|---|
| 2025-10-01T00:00:00Z | 3000 | 3 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 6000 | 6 |
| 2026-01-01T00:00:00Z | 3000 | 3 |
| 2026-02-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-01T00:00:00Z | 1000 | 1 |
| Data | FutureBits spędzono | Zakupy |
|---|---|---|
| 2025-10-01T00:00:00Z | 3000 | 3 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 6000 | 6 |
| 2026-01-01T00:00:00Z | 3000 | 3 |
| 2026-02-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-01T00:00:00Z | 1000 | 1 |
Warunki użytkowania