| Data | FutureBits spędzono | Zakupy |
|---|---|---|
| 2025-08-01T00:00:00Z | 80914 | 78 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 104400 | 333 |
| 2025-10-01T00:00:00Z | 3000 | 3 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 6000 | 6 |
| 2026-01-01T00:00:00Z | 3000 | 3 |
| Data | FutureBits spędzono | Zakupy |
|---|---|---|
| 2025-08-01T00:00:00Z | 80914 | 78 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 104400 | 333 |
| 2025-10-01T00:00:00Z | 3000 | 3 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-12-01T00:00:00Z | 6000 | 6 |
| 2026-01-01T00:00:00Z | 3000 | 3 |
Warunki użytkowania